Reduktor IMPCO model J
opinii: 1szt.: |
|
+48 603 775 778
Opis produktu
Reduktor firmy Impco, model J
Dane techniczne
-
Maksymalne ciśnienie wlotowe: 21,51 bara (312 PSI)
-
Minimalne ciśnienie wlotowe: 30 PSI (207 kPa)
-
Nominalne ciśnienie wylotowe: -1,5" WC
-
KM/kW: 100 KM (75 kW)
-
Zakres temperatury pracy: (-40° C do +121° C)
Należy dokupić:
- kolanko wodne 74420
- kolanko gazowe 74421
- kolanko podciśnienia 74419
- proste podciśnienie 74417
- nypel wlotu gazu 1/4 NPT 74409
Opis zastosowania
Reduktor tego typu najczęściej spotyka się w wózkach widłowych.
TFG 550s | 7.04 - 10.08 |
TFG 550 | 7.04 - |
TFG 545s | 7.04 - 10.08 |
TFG 545 | 7.04 - |
TFG 540s | 7.04 - 10.08 |
TFG 540 | 7.04 - |
TFG 430s | 7.04 - 5.08 |
TFG 425s | 7.04 - 5.08 |
TFG 320s | 7.04 - 8.09 |
TFG 320s | 11.09 - |
TFG 316s | 7.04 - 8.09 |
TFG 316s | 11.09 - |
TFG 20-30 BK/BS | 12.98 - 10.02 |
TFG 16-20 AK/AS | 12.98 - 12.01 |
TFG 16-20 AK/AS | 5.97 - 11.98 |
DFG/TFG 20-30 BK/BS | 11.02 - 6.04 |
DFG/TFG 16-20 AK/AS | 1.02 - 12.03 |
CL 16-20 C/H | 5.97 - 12.01 |
CD/CL 22-33 C/H | 11.02 - 6.04 |
CD/CL 16-20 C/H | 1.02 - 12.03 |
CD 22-33 C/H | 5.97 - 12.01 |
Cena dotyczy 1 szt. produktu.